Três grandes eletrodomésticos Mijia no lançamento no mercado
Refrigerador Mijia Cross Door 502L
O refrigerador Mijia Cross Door 502L é voltado para famílias e oferece 502 litros de capacidade, diversas zonas de temperatura e uma zona "iFresh" de -1 °C a 5 °C.
Funções como "Super Cool" e "Super Freeze" foram projetadas para resfriar os alimentos mais rapidamente, enquanto a tecnologia Ag⁺ reduz odores e bactérias. As configurações podem ser controladas remotamente pelo app Xiaomi Home, e o dispositivo também avisa quando as portas estão abertas.
| característica | Valor |
| tipo de dispositivo | Geladeira com design de porta cruzada |
| volume total | 502 litro |
| Dimensões (L/P/A) | 852 × 600 × 1912 mm |
| peso (líquido) | 85 kg |
| zonas de temperatura | Sistema multizona incluindo zona iFresh |
| Zona iFresh | -1 ° C a 5 ° C |
| recursos | Super legal, super congelante, aviso de porta aberta |
| Mantendo-se atualizado | Ag⁺ Fresh (redução de odores e bactérias) |
| Compressor/acionamento | Inversor duplo (silencioso e com baixo consumo de energia) |
| iluminação | CONDUZIU |
| Operação | Tela sensível ao toque frontal |
| porta | 90° totalmente utilizável mesmo perto da parede |
| networking | WiFi, aplicativo Xiaomi Home, atualizações OTA |
| Controle de voz | Google Assistente / Alexa (dispositivos compatíveis necessários) |
| Superfície/cor | Frente de metal, prata escovada |
| Garantida | 2 anos no total, 10 anos no compressor (varia conforme a região) |
| RRP | 849,00 € |
| Contem no pacote: | Geladeira, bandeja de gelo, etiqueta energética, instruções, cartão de garantia |
Lavadora e Secadora de Carga Frontal Mijia Pro 9kg
A Lavadora e Secadora Frontal Mijia Pro 9 kg combina uma lavadora e uma secadora e opera com um motor de acionamento direto. A Xiaomi afirma ter até 25% mais eficiência em comparação com a Classe Energética A da UE.
Além da dosagem automática de detergente, há programas rápidos, um ciclo de lavagem completo em 12 minutos e um programa de vapor para maior higiene. Uma função multifuncional para lavar e secar ao mesmo tempo também está integrada.
| característica | Valor |
| tipo de dispositivo | Lavadora e secadora com carregamento frontal |
| Dimensões (L/P/A) | 598 × 570 × 850 mm |
| peso (líquido) | 72 kg |
| diâmetro do tambor | 525 mm |
| Capacidade de lavagem | 9 kg |
| Capacidade de secagem | 6 kg |
| velocidade de centrifugação | até 1400 U / min |
| distância | Acionamento direto (sem correia) |
| Nota de eficiência | ~25% mais eficiente que a Classe A da UE (lavagem) |
| Dosierung | Dosagem automática dupla (detergente e amaciante de roupas) |
| programas rápidos | Lavagem rápida 12 min (levemente sujo) |
| limpeza profunda | Smart Wash 36 min (com infusão inteligente) |
| Lavagem e secagem | Tudo em um até 3 kg, aprox. 180 minutos |
| Higiene | Programa de vapor (redução de bactérias >99,9999%) |
| Secagem | Smart Dry Control, secagem suave de 55-65°C |
| auto-limpeza | Limpeza de gavetas, tambores, descarga de portas e dutos de ar |
| Operação | LCD touch, aplicativo Xiaomi Home, atualizações OTA |
| inteligência | Especialista em Lavanderia com IA, Favoritos, Meu Tempo |
| Garantida | 2 anos no total, 12 anos no motor DD |
| Cor | Branco |
| RRP | 579,00 € |
| Contem no pacote: | Mangueira de entrada, tampas de cobertura, suporte de drenagem, ferramentas, placa de base, parafusos, etiqueta energética |
Série Mijia Ar Condicionado Pro Eco 
A série Mijia Air Conditioner Pro Eco está disponível com potências de 2,6 kW e 3,5 kW. Os aparelhos de ar condicionado possuem certificação A+++ da UE e contam com um modo de economia de energia por IA que ajusta o consumo dinamicamente.
A Xiaomi promete resfriamento em 30 segundos e aquecimento em 60 segundos. O controle é possível via aplicativo ou assistente de voz, complementado por atualizações OTA e funções de manutenção, como limpeza do filtro.
| característica | 2.6 kW | 3.5 kW |
| Eficiência Energética | A+++ (Resfriamento), A++ (Aquecimento/Médio), A+++ (Aquecimento/Quente) | |
| VIDENTE / SCOP | SEER 8,5 / SCOP até 5,7 (zona quente) | |
| capacidade de refrigeração | 2,6 kW | 3,5 kW |
| potência de aquecimento | 3,6 kW | - |
| Consumo de energia (refrigeração) | 875 W | - |
| Volume de ar | 600 m³ / h | 650 m³ / h |
| operação | Inversor, unidade de parede, refrigeração e aquecimento | |
| Tamanho do quarto recomendado | aprox. 10–20 m² | aprox. 15–25 m² |
| Unidade interna (L/A/P) | 840 × 311 × 200 mm, 9,8 kg | |
| Unidade externa (L/A/P) | 860 × 551 × 331 mm, 25,5 kg | |
| ruído | Interior 53 dB(A) / Exterior 59 dB(A) | Interior 55 dB(A) / Exterior 61 dB(A) |
| Características | 30 s de resfriamento rápido / 60 s de aquecimento rápido, Turbo, proteção contra congelamento de 8 °C | |
| Saída de ar | Abas microperfuradas, 14 lâminas de guia de ar | |
| Higiene | Filtro antibacteriano, autolimpeza a 56 °C, modo seco | |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| networking | Aplicativo Xiaomi Home, personalização via IA, Google Assistente | |
| RRP | 599,00 € | 699,00 € |
| Contem no pacote: | Unidade interna/externa, controle remoto, etiqueta energética, conjunto de parafusos, bateria, acessórios de drenagem | Unidade interna/externa, controle remoto, etiqueta energética, conjunto de parafusos, pilhas, acessórios de drenagem |
Integração no ecossistema Xiaomi
Todos os novos dispositivos podem ser controlados com o aplicativo Xiaomi Home, integrados a automações e compatíveis com comandos de voz via Google Assistente e Alexa. Isso integrará os produtos ao ecossistema "Humano × Carro × Casa" da fabricante.
Preise und Verfügbarkeit
- Porta Cruzada do Frigorífico Mijia 502L: 849 euros
- Máquina de lavar e secar roupa de carga frontal Mijia Pro 9 kg: 579 euros
- Ar Condicionado Mijia Pro Eco 3,5 kW: 699 euros
- Ar Condicionado Mijia Pro Eco 2,6 kW: 599 euros
Os dispositivos estarão disponíveis em breve pelos canais oficiais da Xiaomi e revendedores autorizados.
Fonte: Comunicado de imprensa










